| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 308,21 | 269.399 |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 30 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21 | 30,25 | 20 |
| TYT Sosyal | 1,5 | 13,5 | 10 |
| TYT Mat | 28 | 17,5 | 9 |
| TYT Fen | 0 | 8,5 | 9,25 |
| AYT Mat | 17,25 | 6,75 | 14,75 |
| AYT Fizik | 3 | -0,75 | -0,25 |
| AYT Kimya | 0,75 | 1,5 | 4 |
| AYT Biyoloji | 2 | 2 | 8,25 |
| Taban puan | 314,83 | 293,34 | 308,01 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |