| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 239,65 | 699.455 |
| 2026 | 20 | 245,05 | 566.721 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,75 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Mat | 4,5 |
| TYT Fen | 5,25 |
| AYT Mat | 1 |
| AYT Fizik | 4 |
| AYT Kimya | -1 |
| AYT Biyoloji | 0,5 |
| Taban puan | 239,65 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |