| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 0,00 | — |
| 2023 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | 241,79 | 1.663.255 |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14,75 |
| TYT Sosyal | 2,25 |
| TYT Mat | 0,75 |
| TYT Fen | 3,5 |
| Taban puan | 241,79 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.681 | 2.834 | -153 |
| Devlet | 1.200 | 1.352 | -152 |
| Vakıf | 1.361 | 1.362 | -1 |
| Kıbrıs | 120 | 120 | 0 |