| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 219,99 | 934.907 |
| 2026 | 2 | 203,33 | 916.058 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21 |
| TYT Sosyal | 5,75 |
| TYT Mat | -0,25 |
| TYT Fen | 3 |
| AYT Mat | 1 |
| AYT Fizik | -0,75 |
| AYT Kimya | -0,5 |
| AYT Biyoloji | 5,75 |
| Taban puan | 219,99 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.576 | 2.946 | -370 |
| Devlet | 1.462 | 1.757 | -295 |
| Vakıf | 984 | 1.059 | -75 |
| Kıbrıs | 130 | 130 | 0 |