| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 259,66 | 460.817 |
| 2023 | 40 | 267,67 | 483.593 |
| 2024 | 50 | 254,79 | 491.715 |
| 2025 | 50 | 264,78 | 482.904 |
| 2026 | 50 | 266,99 | 439.893 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,75 | 26,25 | 35,25 |
| TYT Sosyal | 8 | 8 | 11,25 |
| TYT Mat | 7 | 2,25 | 13,5 |
| TYT Fen | 9,5 | 4 | — |
| AYT Mat | 1 | 1,75 | 5 |
| AYT Fizik | 0,75 | 3,75 | 0 |
| AYT Kimya | 3,5 | 0 | 0 |
| AYT Biyoloji | 5,5 | 3,75 | 0 |
| Taban puan | 264,78 | 254,79 | 267,67 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.179 | 2.174 | +5 |
| Devlet | 800 | 945 | -145 |
| Vakıf | 1.339 | 1.189 | +150 |
| Kıbrıs | 40 | 40 | 0 |