| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 217,37 | 1.185.604 |
| 2026 | 40 | 227,93 | 1.013.277 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,5 |
| TYT Sosyal | 4,5 |
| TYT Mat | -0,25 |
| TYT Fen | 0,75 |
| AYT Mat | 1 |
| AYT Edebiyat | 6,75 |
| AYT Tarih-1 | 0,5 |
| AYT Coğ-1 | 1,25 |
| Taban puan | 217,37 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 8.306 | 8.333 | -27 |
| Devlet | 7.332 | 7.423 | -91 |
| Vakıf | 929 | 869 | +60 |
| Kıbrıs | 34 | 34 | 0 |