| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 243,18 | 571.664 |
| 2023 | 30 | 250,42 | 607.298 |
| 2024 | 30 | 240,57 | 622.287 |
| 2025 | 30 | 248,51 | 610.108 |
| 2026 | 30 | 250,90 | 528.431 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 24,25 | 25,75 |
| TYT Sosyal | 8,75 | 7,5 | 6,5 |
| TYT Mat | 7,25 | 11,25 | 5,75 |
| TYT Fen | 2 | — | 3 |
| AYT Mat | 0,75 | 1,25 | 7,25 |
| AYT Fizik | 0 | 0 | 1,75 |
| AYT Kimya | 0 | 0 | 0,75 |
| AYT Biyoloji | 5 | 0 | 1 |
| Taban puan | 248,51 | 240,57 | 250,42 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |