| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 239,22 | 604.568 |
| 2023 | 30 | 247,43 | 632.753 |
| 2024 | 30 | 241,62 | 611.120 |
| 2025 | 30 | 250,14 | 595.411 |
| 2026 | 30 | 255,06 | 503.059 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,5 | 27,25 | 10,5 |
| TYT Sosyal | 9,75 | 6,25 | 3,25 |
| TYT Mat | 4 | 5,25 | 10,75 |
| TYT Fen | 2,75 | 3 | 2,25 |
| AYT Mat | 0,75 | 0,25 | 10,5 |
| AYT Fizik | 1,5 | -1,25 | 2 |
| AYT Kimya | 0 | -0,75 | 0 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 8,25 | -0,5 |
| Taban puan | 250,14 | 241,62 | 247,43 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |