| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 333,19 | 208.504 |
| 2023 | 70 | 353,19 | 182.455 |
| 2024 | 50 | 326,25 | 193.892 |
| 2025 | 50 | 343,03 | 188.229 |
| 2026 | 50 | 353,73 | 184.320 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17 | 23,5 | 21 |
| TYT Sosyal | 2,5 | 12,75 | 6,75 |
| TYT Mat | 34 | 23,75 | 19,5 |
| TYT Fen | -1 | 7,25 | 10,25 |
| AYT Mat | 29,5 | 14,5 | 15,75 |
| AYT Fizik | -0,25 | 4,75 | 7,75 |
| AYT Kimya | -0,25 | 0,75 | 4,5 |
| AYT Biyoloji | 1,75 | 4,5 | 8,25 |
| Taban puan | 343,03 | 326,25 | 353,19 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 4.204 | 4.317 | -113 |
| Devlet | 3.859 | 3.985 | -126 |
| Vakıf | 320 | 307 | +13 |
| Kıbrıs | 25 | 25 | 0 |