| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 388,15 | 26.461 |
| 2026 | 40 | 397,20 | 23.414 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 |
| TYT Sosyal | 11,25 |
| TYT Mat | 2,5 |
| TYT Fen | 2 |
| YDT Yab. Dil | 63,75 |
| Taban puan | 388,15 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 457 | 531 | -74 |
| Devlet | 457 | 531 | -74 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |