| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 368,99 | 141.214 |
| 2026 | 25 | 399,45 | 117.616 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,25 |
| TYT Sosyal | 9 |
| TYT Mat | 18,5 |
| TYT Fen | 16,5 |
| AYT Mat | 18 |
| AYT Fizik | 9 |
| AYT Kimya | 8 |
| AYT Biyoloji | 4,5 |
| Taban puan | 368,99 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 17.004 | 16.199 | +805 |
| Devlet | 11.316 | 11.233 | +83 |
| Vakıf | 4.992 | 4.270 | +722 |
| Kıbrıs | 696 | 696 | 0 |