| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 298,14 | 299.399 |
| 2023 | 40 | — | — |
| 2024 | 40 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 | 18,5 |
| TYT Sosyal | 7,5 | 3,25 |
| TYT Mat | 17 | 17,25 |
| TYT Fen | 2,25 | 5 |
| AYT Mat | 9 | 23,75 |
| AYT Fizik | 0,75 | 1 |
| AYT Kimya | 0,75 | 1,25 |
| AYT Biyoloji | 5,25 | 1 |
| Taban puan | 291,85 | 307,78 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |