| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | 322,24 | 238.095 |
| 2026 | 20 | 332,41 | 226.821 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,75 | 32,5 | 18,25 |
| TYT Sosyal | 10 | 11,75 | 11,25 |
| TYT Mat | 15,5 | 15 | 15,75 |
| TYT Fen | 12,25 | 6 | 10,25 |
| AYT Mat | 12,75 | 7,5 | 14,25 |
| AYT Fizik | 5,5 | 2,5 | 3,25 |
| AYT Kimya | 3,25 | 1 | 1,5 |
| AYT Biyoloji | 2,25 | 5,25 | 5 |
| Taban puan | 322,24 | 306,01 | 324,20 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |