| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 299,33 | 295.597 |
| 2023 | 40 | — | — |
| 2024 | 40 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29 | 30,25 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 7 |
| TYT Mat | 25 | 15,25 |
| TYT Fen | — | 0,5 |
| AYT Mat | 15,75 | 14,75 |
| AYT Fizik | 0 | 4,5 |
| AYT Kimya | 0 | 2 |
| AYT Biyoloji | 0 | -0,25 |
| Taban puan | 344,61 | 308,01 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |