| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | — | — |
| 2025 | 10 | 321,97 | 238.852 |
| 2026 | 15 | 331,76 | 228.294 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16 | 16,5 |
| TYT Sosyal | 8,5 | 13 |
| TYT Mat | 13,25 | 21,75 |
| TYT Fen | 6,25 | 3,5 |
| AYT Mat | 18,25 | 13 |
| AYT Fizik | 5,25 | 7,5 |
| AYT Kimya | 2,5 | 1 |
| AYT Biyoloji | 4 | 1,75 |
| Taban puan | 321,97 | 305,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |