| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 256,52 | 1.397.698 |
| 2023 | 10 | 264,28 | 1.379.036 |
| 2024 | 10 | 254,47 | 1.575.831 |
| 2025 | 11 | 249,36 | 1.552.009 |
| 2026 | 11 | 239,58 | 1.648.128 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13,75 |
| TYT Sosyal | 7,25 |
| TYT Mat | 0,75 |
| TYT Fen | -0,25 |
| Taban puan | 260,51 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 57 | 62 | -5 |
| Devlet | 57 | 62 | -5 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |