| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 342,04 | 451.874 |
| 2026 | 35 | 337,26 | 497.887 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 30,5 |
| TYT Sosyal | 7,75 |
| TYT Mat | 11 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 342,04 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 858 | 570 | +288 |
| Devlet | 505 | 330 | +175 |
| Vakıf | 312 | 240 | +72 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |