| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 328,71 | 556.194 |
| 2026 | 35 | 330,85 | 546.704 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,5 |
| TYT Sosyal | 8,75 |
| TYT Mat | 10 |
| TYT Fen | 12,75 |
| Taban puan | 328,71 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 483 | 407 | +76 |
| Devlet | 413 | 329 | +84 |
| Vakıf | 70 | 78 | -8 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |