| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 140 | 493,28 | 21.968 |
| 2023 | 140 | 495,70 | 21.423 |
| 2024 | 140 | 477,39 | 21.103 |
| 2025 | 110 | 481,02 | 21.629 |
| 2026 | 110 | 491,55 | 26.152 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 35 | 33,75 | 36,25 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 16,5 | 17,5 |
| TYT Mat | 34,25 | 36,25 | 35,25 |
| TYT Fen | 18,75 | 18,75 | 15 |
| AYT Mat | 33 | 29,75 | 31,5 |
| AYT Fizik | 9 | 10,25 | 11,5 |
| AYT Kimya | 8 | 8,5 | 9,5 |
| AYT Biyoloji | 10 | 9,25 | 11,75 |
| Taban puan | 481,02 | 477,39 | 495,70 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 6.594 | 6.788 | -194 |
| Devlet | 3.794 | 4.155 | -361 |
| Vakıf | 2.273 | 2.220 | +53 |
| Kıbrıs | 497 | 383 | +114 |