| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 310,72 | 262.398 |
| 2023 | 20 | 335,22 | 221.173 |
| 2024 | 20 | 313,47 | 225.262 |
| 2025 | 20 | 325,94 | 228.042 |
| 2026 | 20 | 328,47 | 235.855 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 30,25 | 28,75 |
| TYT Sosyal | 15 | 10 | 12,5 |
| TYT Mat | 12,25 | 21,5 | 16,5 |
| TYT Fen | 10,5 | 4,5 | 8 |
| AYT Mat | 8,5 | 9,75 | 11 |
| AYT Fizik | 4,5 | 5 | 8,25 |
| AYT Kimya | 3,75 | 0 | 1 |
| AYT Biyoloji | 5,75 | 4 | 4,75 |
| Taban puan | 325,94 | 313,47 | 335,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 360 | 375 | -15 |
| Devlet | 355 | 370 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 5 | 5 | 0 |