| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 392,54 | 114.723 |
| 2023 | 60 | 413,68 | 94.439 |
| 2024 | 60 | 380,23 | 105.009 |
| 2025 | 60 | 397,09 | 102.467 |
| 2026 | 60 | 401,15 | 115.534 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28 | 29 | 34 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 10,5 | 17,75 |
| TYT Mat | 13,25 | 21,5 | 17,75 |
| TYT Fen | 14,25 | 9,75 | 15,75 |
| AYT Mat | 22,5 | 17,25 | 21,25 |
| AYT Fizik | 9 | 11 | 10,5 |
| AYT Kimya | 7,5 | 3,25 | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 8 | 8,25 | 8 |
| Taban puan | 397,09 | 380,23 | 413,68 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 4.204 | 4.317 | -113 |
| Devlet | 3.859 | 3.985 | -126 |
| Vakıf | 320 | 307 | +13 |
| Kıbrıs | 25 | 25 | 0 |