| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 269,15 | 411.638 |
| 2023 | 50 | 283,36 | 398.554 |
| 2024 | 30 | 273,92 | 371.500 |
| 2025 | 30 | 285,24 | 369.715 |
| 2026 | 30 | 295,53 | 325.827 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29 | 15,75 | 27 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 8 | 11,25 |
| TYT Mat | 9,25 | 9,5 | 14,25 |
| TYT Fen | 7 | 5,5 | 0,75 |
| AYT Mat | 3,75 | 5,5 | 5,5 |
| AYT Fizik | 4 | 5 | 2 |
| AYT Kimya | 0,25 | 4 | 5,25 |
| AYT Biyoloji | 1,25 | 0,25 | 0 |
| Taban puan | 285,24 | 273,92 | 283,36 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 590 | 521 | +69 |
| Devlet | 566 | 521 | +45 |
| Vakıf | 24 | 0 | +24 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |