| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 331,95 | 528.965 |
| 2026 | 25 | 340,14 | 477.117 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 33 |
| TYT Sosyal | 12,5 |
| TYT Mat | 9,5 |
| Taban puan | 331,95 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 25 | 20 | +5 |
| Devlet | 25 | 20 | +5 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |