| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 224,75 | 1.908.562 |
| 2026 | 35 | 244,73 | 1.574.268 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 7,5 |
| TYT Sosyal | 8,75 |
| TYT Mat | -2,5 |
| TYT Fen | 2,5 |
| Taban puan | 224,75 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.198 | 1.088 | +110 |
| Devlet | 1.150 | 1.040 | +110 |
| Vakıf | 48 | 48 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |