| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,5 | 25 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 12,5 |
| TYT Mat | 13,75 | 9,25 |
| TYT Fen | 5,75 | -1,5 |
| AYT Mat | 2 | 7 |
| AYT Edebiyat | 12,5 | 15,25 |
| AYT Tarih-1 | 7,75 | 1,75 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 2,25 |
| Taban puan | 331,24 | 310,99 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 50 | 40 | +10 |
| Devlet | 50 | 40 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |