| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 240,94 | 590.049 |
| 2023 | 35 | 247,42 | 632.844 |
| 2024 | 30 | 239,31 | 635.686 |
| 2025 | 30 | 247,39 | 620.590 |
| 2026 | 30 | 253,01 | 515.217 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 21,5 | 19,25 |
| TYT Sosyal | 15 | 13,75 | 11,5 |
| TYT Mat | 7,75 | 5,75 | 8 |
| TYT Fen | 0 | -0,25 | 4,25 |
| AYT Mat | 2,75 | 2,75 | 1,75 |
| AYT Fizik | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| AYT Kimya | -0,75 | 0,75 | 0,75 |
| AYT Biyoloji | 0,5 | 1,75 | 4,75 |
| Taban puan | 247,39 | 239,31 | 247,42 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |