| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 280,82 | 360.599 |
| 2023 | 60 | 290,70 | 365.298 |
| 2024 | 60 | 270,50 | 389.427 |
| 2025 | 60 | 283,19 | 379.286 |
| 2026 | 60 | 290,66 | 342.447 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 | 30 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 3 | 11,25 | 13 |
| TYT Mat | 17,75 | 6,25 | 10,25 |
| TYT Fen | 9 | 3,5 | 5,75 |
| AYT Mat | 6,75 | 4,5 | 9,75 |
| AYT Fizik | -0,75 | 2 | 1,75 |
| AYT Kimya | 3,25 | -0,25 | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 3,25 | 5,5 | 3,5 |
| Taban puan | 283,19 | 270,50 | 290,70 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.576 | 2.946 | -370 |
| Devlet | 1.462 | 1.757 | -295 |
| Vakıf | 984 | 1.059 | -75 |
| Kıbrıs | 130 | 130 | 0 |