| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75 | 349,59 | 397.173 |
| 2023 | 75 | 359,54 | 366.326 |
| 2024 | 75 | 363,56 | 335.180 |
| 2025 | 50 | 360,89 | 333.306 |
| 2026 | 50 | 368,30 | 313.379 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,25 | 28,75 | 27 |
| TYT Sosyal | 10,5 | 8,5 | 10,25 |
| TYT Mat | 1,75 | 17,25 | 16,25 |
| TYT Fen | 12,25 | 1,5 | 3,25 |
| Taban puan | 360,89 | 363,56 | 359,54 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 5.315 | 5.142 | +173 |
| Devlet | 1.689 | 1.788 | -99 |
| Vakıf | 3.262 | 2.990 | +272 |
| Kıbrıs | 364 | 364 | 0 |