| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75 | 303,45 | 763.967 |
| 2023 | 75 | 305,90 | 814.045 |
| 2024 | 75 | 313,99 | 717.559 |
| 2025 | 50 | 321,86 | 617.675 |
| 2026 | 50 | 332,05 | 537.232 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,25 | 21,75 | 22,75 |
| TYT Sosyal | 8 | 7,25 | 9,25 |
| TYT Mat | 3,5 | 4 | 8,25 |
| TYT Fen | 5 | 2,25 | — |
| Taban puan | 321,86 | 313,99 | 305,90 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.784 | 1.718 | +66 |
| Devlet | 587 | 596 | -9 |
| Vakıf | 1.115 | 1.040 | +75 |
| Kıbrıs | 82 | 82 | 0 |