| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 244,41 | 562.150 |
| 2023 | 50 | 246,40 | 641.908 |
| 2024 | 30 | 236,60 | 666.308 |
| 2025 | 30 | 244,15 | 652.299 |
| 2026 | 30 | 246,78 | 554.880 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16 | 8 | 22,75 |
| TYT Sosyal | 8 | -0,75 | 10,5 |
| TYT Mat | 8 | 9,75 | 3,25 |
| TYT Fen | 1,5 | -1 | 1,5 |
| AYT Mat | 5,75 | 5,5 | 3,5 |
| AYT Fizik | 0,75 | -0,25 | 1,25 |
| AYT Kimya | -1 | 2,75 | 0,75 |
| AYT Biyoloji | 2 | 3 | 1,75 |
| Taban puan | 244,15 | 236,60 | 246,40 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 610 | -15 |
| Devlet | 585 | 600 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |