| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 234,67 | 1.817.621 |
| 2023 | — | 244,90 | 1.703.208 |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 233,28 | 1.787.742 |
| 2026 | 30 | 250,28 | 1.495.083 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 |
| TYT Sosyal | 6,5 |
| TYT Mat | -0,5 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 233,28 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 849 | +168 |
| Devlet | 940 | 810 | +130 |
| Vakıf | 77 | 39 | +38 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |