| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 326,16 | 578.347 |
| 2026 | 35 | 325,34 | 591.945 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 19,5 |
| TYT Sosyal | 7,25 |
| TYT Mat | 16,75 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 326,16 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 565 | 480 | +85 |
| Devlet | 430 | 350 | +80 |
| Vakıf | 135 | 130 | +5 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |