| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 284,26 | 374.217 |
| 2026 | 30 | 295,12 | 327.133 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 |
| TYT Sosyal | 8,5 |
| TYT Mat | 7,25 |
| TYT Fen | 11 |
| AYT Mat | 7,75 |
| AYT Fizik | 3,25 |
| AYT Biyoloji | 1,5 |
| Taban puan | 284,26 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 344 | 294 | +50 |
| Devlet | 315 | 265 | +50 |
| Vakıf | 29 | 29 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |