| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 356,31 | 157.396 |
| 2023 | 80 | 352,12 | 154.424 |
| 2024 | 40 | 347,63 | 132.780 |
| 2025 | 40 | 347,56 | 132.377 |
| 2026 | 40 | 355,16 | 134.065 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10.433 | 10.135 | +298 |
| Devlet | 3.561 | 3.440 | +121 |
| Vakıf | 5.690 | 5.540 | +150 |
| Kıbrıs | 1.105 | 1.097 | +8 |