| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 238,31 | 1.029.211 |
| 2023 | 50 | 235,14 | 1.074.958 |
| 2024 | 40 | 233,34 | 1.057.002 |
| 2025 | 30 | 229,09 | 1.052.861 |
| 2026 | 30 | 237,12 | 913.069 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 8 | 20 | 13,75 |
| TYT Sosyal | 6,5 | 5,5 | 2,5 |
| TYT Mat | -1 | 7,5 | 0,75 |
| TYT Fen | 0,5 | 0,75 | — |
| AYT Mat | 0,75 | 0,5 | 4 |
| AYT Edebiyat | 4 | 4,5 | 6,25 |
| AYT Tarih-1 | 5,5 | 1 | 0,5 |
| AYT Coğ-1 | 1,75 | 2,5 | 4 |
| Taban puan | 229,09 | 233,34 | 235,14 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |