| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 211,68 | 1.245.673 |
| 2026 | 30 | 231,53 | 974.308 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,75 |
| TYT Sosyal | 5 |
| TYT Mat | -1 |
| AYT Mat | 2,75 |
| AYT Edebiyat | 1,75 |
| AYT Tarih-1 | -0,75 |
| AYT Coğ-1 | 1 |
| Taban puan | 211,68 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.814 | 2.674 | +140 |
| Devlet | 2.401 | 2.240 | +161 |
| Vakıf | 293 | 314 | -21 |
| Kıbrıs | 120 | 120 | 0 |