| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 282,93 | 1.069.994 |
| 2026 | 25 | 280,56 | 1.079.381 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 |
| TYT Sosyal | 9 |
| TYT Mat | 3 |
| TYT Fen | 0,5 |
| Taban puan | 282,93 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.391 | 3.235 | +156 |
| Devlet | 2.577 | 2.482 | +95 |
| Vakıf | 784 | 723 | +61 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |