| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 35 | 26,5 | 32,5 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 14 | 12 |
| TYT Mat | 15,75 | 16,25 | 12,25 |
| TYT Fen | 11 | 2,5 | 8,25 |
| AYT Mat | 3,75 | 11,75 | 15 |
| AYT Fizik | 8,25 | 1,5 | 2,5 |
| AYT Kimya | 2,5 | 1 | 2,25 |
| AYT Biyoloji | 5 | 4,25 | 3 |
| Taban puan | 326,64 | 310,95 | 325,55 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |