| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 222,46 | 1.253.382 |
| 2023 | 30 | 222,42 | 1.251.238 |
| 2024 | 30 | 222,62 | 1.209.512 |
| 2025 | 30 | 215,98 | 1.200.526 |
| 2026 | 30 | 225,11 | 1.043.764 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 9,75 | 19 | 16 |
| TYT Sosyal | 5,5 | 5 | 6,5 |
| TYT Mat | -0,25 | -2,25 | 2,5 |
| TYT Fen | -0,25 | 0,5 | -0,25 |
| AYT Mat | -0,25 | 1,25 | 5,25 |
| AYT Edebiyat | 4,5 | 5,25 | -1 |
| AYT Tarih-1 | 1 | 1 | 2,5 |
| AYT Coğ-1 | 2,5 | 1 | 1 |
| Taban puan | 215,98 | 222,62 | 222,42 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |