| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 264,23 | 714.459 |
| 2023 | 40 | 266,79 | 698.903 |
| 2024 | 45 | 266,19 | 641.412 |
| 2025 | 30 | 272,25 | 571.264 |
| 2026 | 23 | 293,46 | 406.032 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,5 | 13,5 | 19 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 7 | 1 |
| TYT Mat | 0 | — | 15,5 |
| TYT Fen | 0 | — | 2,25 |
| AYT Mat | 0 | 0,5 | 9 |
| AYT Edebiyat | 12,75 | 14,5 | 4,25 |
| AYT Tarih-1 | 5,5 | 4,75 | 0 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 3,75 | 1 |
| Taban puan | 272,25 | 266,19 | 266,79 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.155 | 2.580 | -425 |
| Devlet | 1.707 | 2.205 | -498 |
| Vakıf | 410 | 337 | +73 |
| Kıbrıs | 38 | 38 | 0 |