| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 14 | 15 |
| TYT Mat | 10,5 | 28,5 |
| TYT Fen | 15,25 | 15 |
| AYT Mat | 6 | 20,25 |
| AYT Fizik | 6 | 3,5 |
| AYT Kimya | 3,25 | 4,25 |
| AYT Biyoloji | 8,25 | 4,5 |
| Taban puan | 329,02 | 381,05 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |