| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 238,91 | 607.227 |
| 2023 | 30 | 243,38 | 670.075 |
| 2024 | 30 | 238,11 | 648.926 |
| 2025 | 30 | 245,98 | 634.075 |
| 2026 | 30 | 248,34 | 544.550 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,5 | 10,5 | 23 |
| TYT Sosyal | 16,25 | 5,75 | 8 |
| TYT Mat | 3 | 6,75 | 8,75 |
| TYT Fen | 4,5 | 2,75 | — |
| AYT Mat | 1,75 | 4,25 | 5,75 |
| AYT Fizik | 0 | 4,25 | 0 |
| AYT Kimya | 0,5 | 0,25 | 0 |
| AYT Biyoloji | 2,25 | 0,5 | -0,25 |
| Taban puan | 245,98 | 238,11 | 243,38 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |