| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 266,13 | 631.375 |
| 2026 | 15 | 297,08 | 382.694 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 24,75 |
| TYT Sosyal | 8,25 |
| TYT Fen | 0,5 |
| AYT Mat | 1 |
| AYT Edebiyat | 14,75 |
| AYT Coğ-1 | 1,5 |
| Taban puan | 266,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.155 | 2.580 | -425 |
| Devlet | 1.707 | 2.205 | -498 |
| Vakıf | 410 | 337 | +73 |
| Kıbrıs | 38 | 38 | 0 |