| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 294,44 | 447.966 |
| 2023 | 60 | 292,84 | 465.209 |
| 2024 | 40 | 293,45 | 395.948 |
| 2025 | 40 | 294,60 | 385.233 |
| 2026 | 40 | 305,22 | 333.952 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 | 28 | 13 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 13 | 12,5 |
| TYT Mat | 0,75 | 4,5 | 12 |
| TYT Fen | 0 | — | 2,75 |
| AYT Mat | 1,75 | 2,5 | 5,5 |
| AYT Edebiyat | 14 | 11,25 | 9,25 |
| AYT Tarih-1 | 3,75 | 5,75 | 5 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 3,5 | 3,75 |
| Taban puan | 294,60 | 293,45 | 292,84 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |