| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 249,47 | 524.760 |
| 2023 | 20 | 251,90 | 595.199 |
| 2024 | 20 | 244,61 | 580.866 |
| 2025 | 20 | 252,17 | 577.628 |
| 2026 | 20 | 262,59 | 461.781 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,25 | 17 | 13 |
| TYT Sosyal | 12 | 4,5 | 8,25 |
| TYT Mat | 11,5 | 4,75 | 4 |
| TYT Fen | 3,75 | 5 | 2,5 |
| AYT Mat | 4,75 | 4,25 | 3,75 |
| AYT Fizik | -0,75 | 2,25 | 1 |
| AYT Kimya | 0,25 | 0 | 0 |
| AYT Biyoloji | 1,5 | 2,25 | 0,25 |
| Taban puan | 252,17 | 244,61 | 251,90 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 20 | 20 | 0 |
| Devlet | 20 | 20 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |