| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 269,15 | 1.263.301 |
| 2026 | 36 | 276,85 | 1.127.711 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 |
| TYT Sosyal | 7,25 |
| TYT Mat | 2,75 |
| Taban puan | 269,15 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.596 | 2.593 | +3 |
| Devlet | 1.510 | 1.675 | -165 |
| Vakıf | 1.056 | 888 | +168 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |