| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 0,00 | — |
| 2023 | 35 | — | — |
| 2024 | 25 | — | — |
| 2025 | 15 | 319,40 | 245.923 |
| 2026 | 20 | 331,21 | 229.520 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,5 | 30 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 13 | 5,75 | 12,5 |
| TYT Mat | 15 | 16,5 | 14,25 |
| TYT Fen | 11 | 8,25 | 10,75 |
| AYT Mat | 5,25 | 9,25 | 15,75 |
| AYT Fizik | 2 | 2,25 | 4,25 |
| AYT Kimya | 3,75 | 1,25 | 2,75 |
| AYT Biyoloji | 5,75 | 4,25 | -0,25 |
| Taban puan | 319,40 | 305,40 | 324,20 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |