| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 269,25 | 1.261.885 |
| 2026 | 20 | 291,83 | 939.253 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14 |
| TYT Sosyal | 11,25 |
| TYT Mat | 1,75 |
| TYT Fen | 1 |
| Taban puan | 269,25 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 100 | 155 | -55 |
| Devlet | 100 | 155 | -55 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |