| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 253,67 | 1.489.092 |
| 2026 | 35 | 266,51 | 1.266.909 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 9 |
| TYT Sosyal | 11 |
| TYT Mat | -1,25 |
| TYT Fen | 3,5 |
| Taban puan | 253,67 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.405 | 2.255 | +150 |
| Devlet | 2.405 | 2.255 | +150 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |