| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 287,84 | 334.215 |
| 2023 | 30 | 301,95 | 320.427 |
| 2024 | 30 | 284,77 | 321.593 |
| 2025 | 30 | 298,53 | 314.229 |
| 2026 | 30 | 311,21 | 278.920 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,25 | 28,75 | 24,25 |
| TYT Sosyal | 10,25 | 10,5 | 5,25 |
| TYT Mat | 10,25 | 17,25 | 18,75 |
| TYT Fen | 6,75 | 1,25 | 6 |
| AYT Mat | 7 | 6,25 | 12,5 |
| AYT Fizik | 5 | 0,25 | 1,5 |
| AYT Kimya | 1,5 | 0,5 | 3 |
| AYT Biyoloji | 3,5 | 3,75 | 2,5 |
| Taban puan | 298,53 | 284,77 | 301,95 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Devlet | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |